Funções de segurança: | Segurança do porto, espionagem DHCP, IP Source Guard, Inspeção ARP dinâmica | Consumo de energia: | Até 110W |
---|---|---|---|
Empilhando a largura de banda: | Até 480 Gbps | Mac_Address_Table_Size: | 8K |
memória flash: | 2 GB | form_factor: | Montável em rack |
Apoio de VLAN: | - Sim, sim. | Tipo de porto: | 10/100/1000 Ethernet |
Redundância: | Fontes de alimentação e ventiladores com câmbio a quente | Porto: | 48 |
Tipo de produto: | Comutadores de acesso de configuração fixa | Subtipo: | Portos de Gigabit Ethernet |
Capacidades de empilhamento: | Até 8 interruptores | Chassis: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do |
24 portas Gigabit + 4x10G SFP + + PoE + 740W - Cisco Switch para eficiência de rede de pequenas empresas
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Modelo | C1000-24T-4X-L |
Número de portas Gigabit | 24 |
Portas 10G SFP+ | 4 |
Orçamento de energia PoE+ | 740 W |
Taxa de encaminhamento | 41.67Mpps |
Opções de gestão | CLI, Web UI, Bluetooth, SNMP, Console |
Características de segurança | 802.1X, SPAN, BPDU Guard |
Economia de energia | IEEE 802.3az EEE |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092