Security_Features: | Port security, DHCP snooping, IP source guard, Dynamic ARP inspection | Power Consumption: | Up to 110W |
---|---|---|---|
Stacking Bandwidth: | Up to 480 Gbps | Mac_Address_Table_Size: | 8K |
Flash Memory: | 2 GB | Form_Factor: | Rack-mountable |
Vlan Support: | Yes | Port Type: | 10/100/1000 Ethernet |
Redundância: | Fontes de alimentação e ventiladores com câmbio a quente | Porto: | 48 |
Tipo de produto: | Comutadores de acesso de configuração fixa | Subtype: | Gigabit Ethernet Ports |
Capacidades de empilhamento: | Até 8 interruptores | Chassis: | WS-C2960S-24TD-L WS-C2960S-48TD-L |
24 portas Gigabit + 4x10G SFP + + PoE + 740W - Cisco Switch para eficiência de rede de pequenas empresas
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Modelo | C1000-24T-4X-L |
Número de portas Gigabit | 24 |
Portas 10G SFP+ | 4 |
Orçamento de energia PoE+ | 740 W |
Taxa de encaminhamento | 41.67Mpps |
Opções de gestão | CLI, Web UI, Bluetooth, SNMP, Console |
Características de segurança | 802.1X, SPAN, BPDU Guard |
Economia de energia | IEEE 802.3az EEE |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092