Mudança: | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação d | Interface de gestão: | GUI com suporte na internet, CLI, SNMP |
---|---|---|---|
Recursos de QoS: | Auto-QoS, DiffServ, Prioridade de fila | Suporte para transmissão múltipla: | - Sim, sim. |
memória flash: | MB 256 | Tipo de porto: | 10/100/1000 Ethernet |
Tipo de produto: | Mudança de camada 2 e camada 3 | Disponibilidade alta: | StackWise, VSS, ISSU |
Ram: | MB 512 | Segurança: | - Sim, sim. |
Chassis: | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de carboidratos deve ser reduzida para 0,5% do | Cores: | Negro |
Ligação superior: | Portas SFP 4 x 1G | Fonte de alimentação redundante: | - Sim, sim. |
24x1/10/25G + 4x40/100G Portos, SDN habilitado e 99,999% Uptime Cisco Switch - C9500-24Y4C-A
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Portos | 24x SFP+ (1/10/25G), 4x QSFP28 (40/100G) |
Suporte SDN | Cisco DNA habilitado |
Tempo de funcionamento | 99.999% |
Segurança | TrustSec, MACsec criptografia de 256 bits |
Monitorização | Telemetria, análise baseada em IA |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092