Desconto: | 60% a 90% | Taxa de expedição do produto: | Até 360 Mpps |
---|---|---|---|
Tipo de porto: | 10/100/1000 Ethernet | Nível da aplicação: | Camada 3 |
Links descendentes: | 24 portas completas POE+ | Modelo de produto: | Catalisador série 9000 |
Configuração portuária: | Portas Ethernet de 24 x 10/100/1000 Mbps | Características de redundância: | Protocolo de Árvore de Spanning, Protocolo de Árvore de Spanning Rápido, EtherChannel |
Gestão: | CLI, SNMP, baseado na Web | Skype ID: | Album.Kevin |
Estatuto dos produtos: | Resíduos | Fator de forma do produto: | Montável em rack |
POE: | - Sim, sim. | Velocidade: | 10/100/1000 Mbps |
Switch Cisco de Alto Desempenho com Backplane de 1,44Tbps e Baixa Latência, 48x10GE/16xUP Portas para Data Centers
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Largura de Banda do Backplane | 1,44Tbps |
Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 1071mpps |
Portas 10GE | 48 (16 UP) |
Portas QSFP 40GE | 6 |
Filas QoS por Porta | 8 unicast, 8 multicast |
Fontes de Alimentação | 2 (Redundantes) |
Módulos de Ventilador | 3 (Redundantes) |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092